| Заметка | Тесты для оценки уровня гибкости (Часть 2) | Dmitriy | 2186 | 3 дня 44 минуты назад |
| Заметка | Контроль за темпом бега с помощью пульса | Dmitriy | 2210 | 3 дня 45 минут назад |
| Заметка | Бег в гору на коротких и длинных отрезках | Dmitriy | 4845 | 3 дня 51 минута назад |
| Заметка | Объемные беговые нагрузки | Dmitriy | 2130 | 3 дня 56 минут назад |
| Заметка | Развлечение для мужчин - охота | Dmitriy | 2212 | 3 дня 1 час назад |
| Заметка | Плюсы и минусы занятия бегом | Dmitriy | 3634 | 3 дня 1 час назад |
| Заметка | Определение нормы бега | Dmitriy | 2249 | 3 дня 1 час назад |
| Заметка | Почему болит сердце | Dmitriy | 4999 | 3 дня 6 часов назад |
| Заметка | Необходимо учиться чувствовать свой тренировочный пульс | Dmitriy | 4308 | 3 дня 7 часов назад |
| Заметка | Оцениваем состояние своего здоровья (Часть 5) | Dmitriy | 1 | 1 неделя 4 дня назад |
| Заметка | Тесты для оценки уровня гибкости | Dmitriy | 0 | 24 недели 5 дней назад |
| Заметка | Продолжительность аэробных пробежек | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Длительные аэробные пробежки | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Влияние погоды при длительной аэробной пробежке | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Меры предосторожности при аэробных пробежках | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Соревнования на удлиненных дистанциях | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Подготовка к будущей соревновательной деятельности | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Короткие аэробные пробежки | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Как выполнять интенсивные беговые нагрузки | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Соотношение объемных и интенсивных беговых нагрузок | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Специфичные беговые нагрузки | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Темповый бег | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Умеренный темп бега | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Соревновательный темп бега | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
| Заметка | Быстрый темп бега | Dmitriy | 0 | 26 недель 20 часов назад |
Последние комментарии
3 дня 44 минуты назад
3 дня 45 минут назад
3 дня 51 минута назад
3 дня 56 минут назад
3 дня 1 час назад
3 дня 1 час назад
3 дня 1 час назад
3 дня 1 час назад
3 дня 1 час назад
3 дня 1 час назад