Отношение к медицинскому контролю и самоконтролю
Как часто вы посещаете врача с целью контроля своего здоровья?
| Число визитов к врачу (субъективная оценка) | Очки |
| 1-2 раза в год | 2 |
| Приблизительно 1 раз в 3-4 в года | -1 |
| Приблизительно 1 раз в 3-4 в года | -4 |
Осуществляете ли вы тестирование своего здоровья и уровня физической и функциональной подготовленности?
| Периодичность тестирований (субъективная оценка) | Очки |
| Да, ежемесячно | 2 |
| Изредка и нерегулярно | 0 |
| Никогда | -2 |
Обобщенная оценка в соответствии с американской Шкалой здоровья
Если вы абсолютно честно ответили на все вопросы, поставив себе соответствующие очки, и выполнили необходимые арифметические подсчеты, то получите информацию о вашем здоровье и уровне физической и функциональной подготовленности. Ниже представлены возможные варианты обобщенных оценок.
| Обобщенные оценки вашего здоровья и уровня физической и функциональной подготовленности | Очки |
| Вы очень внимательно относитесь к своему здоровью, физической и функциональной подготовленности и находитесь в прекрасной форме | От 50 до 64 |
| Вы заботитесь о своем здоровье и находитесь в хорошей форме | От 25 до 49 |
| Вы проявляете некоторую заботу о своем здоровье, но ваша форма не очень хороша | От-31 до-1 |
| Вы рискуете своим здоровьем, вам следует сменить образ жизни! | —32 и менее |
Комментарии
Отправить комментарий