Как вы выполняете предписания врача, который назначил вам прием лекарств?
| Отношение к приему лекарств по предписанию врача (субъективная оценка) | Очки |
| Принимаю обязательно | 2 |
| Стараюсь не отклоняться от рекомендаций, но не следую им жестко | 0 |
| Не следую предписанию врача | -1 |
| Регулярно использую успокаивающие лекарственные средства | -3 |
| Постоянно использую успокаивающие лекарственные средства вместе с алкогольными напитками | -5 |
Отношение к трудностям в жизни
Как часто вам приходится испытывать стрессы?
| Частота стрессов (субъективная оценка) | Очки |
| Никогда | 3 |
| Очень редко | 2 |
| Редко, умеренной напряженности | 0 |
| Часто, умеренной напряженности | -1 |
| Часто, высокой напряженности | -3 |
| Постоянно, высокой напряженности | -4 |
В каком психологическом состоянии вы пребываете?
| Уровень стрессов (субъективная оценка) | Очки |
| Всегда спокоен и расслаблен | 2 |
| Обычно спокоен и расслаблен | 0 |
| Изредка озабочен и напряжен | -1 |
| Постоянно напряжен, испытываю трудности при попытках расслабиться | -2 |
| Постоянно озабочен, не способен расслабиться даже на короткое время | -3 |
Отношение к продолжительности ночного сна
Сколько времени приходится на ночной сон?
| Продолжительность ночного сна (часы) | Очки |
| 7-8 | 2 |
| 8-9 | 1 |
| 6-7 | 1 |
| Более 9 часов | -1 |
| Менее 6 часов | -1 |
Комментарии
buy xanax
Thanks ... What we can assume that my health is in fairly good condition ... but on a yet to be working.
_________________________________________________
xanax 2 mg
Отправить комментарий