Отношение к курению
Как вы регулируете процесс курения?
| Количество | выкуриваемых сигарет в день (субъективная оценка) | Очки |
| Не курю и не курил никогда | 4 | |
| Бросил(а) курить более двух лет назад | 3 | |
| Бросил(а) курить менее двух лет назад | 2 | |
| 1-10 | -1 | |
| 11-20 | -3 | |
| 21-40 | -6 | |
| Более 40 | -9 | |
Отношение к алкоголю
Как часто вы употребляете спиртные напитки?
| Частота приема спиртных напитков (субъективная оценка) | Очки |
| Не пью | 2 |
| Пью понемногу 1-2 раза в месяц | 1 |
| Пью понемногу, не чаще 1 раза в неделю | 0 |
| Пью 2-3 раза в неделю, контролируя «свою норму» | -1 |
| Пью практически ежедневно, контролируя «свою норму» | -3 |
| Пью ежедневно, не всегда контролируя себя | -5 |
Бываете ли вы сильно пьяным(ой)?
| Частота сильных опьянений за год (субъективная оценка) | Очки |
| Нет | 2 |
| Да, 1-3 раза | 0 |
| Да, 4-6 раз | -1 |
| Да, 7- 12 раз | -3 |
| Да, более 12 раз | -5 |
Отношение к лекарствам
Как часто вы используете лекарства?
| Частота использования лекарств (субъективная оценка) | Очки |
| Не использую | 0 |
| Очень редко | -1 |
| Иногда | -3 |
| Регулярно | -5 |
Комментарии
Отправить комментарий