
Ограничиваете ли вы потребление сахара и сахаросодержащих продуктов питания в повседневной диете?
| Периодичность потребления сахара (субъективная оценка) | Очки |
| Не потребляю | 2 |
| Потребляю изредка | 1 |
| Потребляю часто | -1 |
Ограничиваете ли вы потребление соли и соленых продуктов питания в повседневной диете?
| Периодичность потребления соли (субъективная оценка) | Очки |
| Не потребляю | 2 |
| Потребляю изредка | 1 |
| Потребляю часто | -1 |
Как организуете ежедневное питание?
| Организация ежедневного питания (субъективная оценка) | Очки |
| Употребляю легкоусвояемую и питательную пишу, завтракаю ежедневно, имею легкий обед и умеренный ужин | 2 |
| Завтракаю не менее 4-х раз в неделю, имею легкий обед и умеренный ужин | 1 |
| Пропускаю завтрак, предпочитая легкий обед и плотный ужин | 0 |
| Перекусываю в течение дня и имею плотный ужин | -1 |
| Ем часто, питаясь всухомятку | -2 |
Примечание: Признаки правильной организации 3-разового питания в день: утренний завтрак в 7-9 часов, обед 13-14 часов, ужин 19-21 час, оставляя до сна не менее 3-х часов без пищи.
Отношение к весу
Как соотносится ваш вес с возрастно-половой нормой?
| Соотношение веса с нормой (субъективная оценка) | Очки |
| Ниже нормы более чем на 5 кг | -3 |
| Ниже нормы на 2 , 5, 5 кг | 0 |
| В пределах нормы + 2 кг | 8 |
| Выше нормы на 2,5-6,5 кг | 0 |
| Выше нормы на 7-11 кг | -1 |
| Выше нормы на 11,5-16,5 кг | -2 |
| Выше нормы на 17-23 кг | -3 |
| Выше нормы более чем на 23 кг | -6 |
Комментарии
Отправить комментарий